АРГУТ А-43 1800 NEW
Компактная и лёгкая радиостанция с малогабаритной антенной. Стильно выглядит, удобно носить в кармане или на поясе. Отлично подходит для скрытого ношения и применения с гарнитурой.
350075, г. Краснодар,
ул. Стасова, 178 (ТK Медиаплаза)
Магазин "FONIKS"
Открыто:10:00–21:00(ежедн.)
Категории
Компактная и лёгкая радиостанция с малогабаритной антенной. Стильно выглядит, удобно носить в кармане или на поясе. Отлично подходит для скрытого ношения и применения с гарнитурой.
Руководство пользователя | |
Упаковка индивидуальная | |
Упаковка | Картонная коробка с ложементом из формованного пластика |
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 262х64х180 мм | |
Масса брутто 490 г |
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 58x117х34 (без антенны) 58x202x34 (с антенной) |
Масса, г | 105 (без аккумуляторной батареи и антенны) 180 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 190 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 9 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,16 мкВ или -123 дБм |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 2,5 |
Мощность несущей, Вт | 5 |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |