Роутер TP-Link TL-MR150 3G/4G
Беспроводной 4G LTE-маршрутизатор стандарта N, скорость до 300 Мбит/с.
Скорость Wi-Fi соединения до 300 Мбит/с по стандарту N, 2 внешние 4G-антенны и 2 внутр Wi-Fi антенны.
350075, г. Краснодар,
ул. Стасова, 178 (ТK Медиаплаза)
Магазин "FONIKS"
Открыто:10:00–21:00(ежедн.)
Категории
Беспроводной 4G LTE-маршрутизатор стандарта N, скорость до 300 Мбит/с.
Скорость Wi-Fi соединения до 300 Мбит/с по стандарту N, 2 внешние 4G-антенны и 2 внутр Wi-Fi антенны.
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 3 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с 1 слот для карты micro-SIM |
Кнопки | WPS/RESET (WPS/СБРОС НАСТРОЕК) Wi-Fi ON/OFF (Wi-Fi ВКЛ./ВЫКЛ.) |
Внешний источник питания | 9 В / 0,85 А |
Размеры (Ш × Д × В) | 202 × 141 × 33,6 мм |
Тип антенны | 2 съёмные внешние антенны 4G LTE |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц |
Скороcть передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц |
Чувствительность (приём) | 11g 54 Мбит/с: –74 дБм 11n HT20: –71 дБм 11n HT40: –67 дБм |
EIRP (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, беспроводной режим по расписанию, WMM, статистика беспроводного подключения |
Резервное переключение WAN | Да |
Защита беспроводной сети | 64/128-битное шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Тип сети | 4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 МГц) TDD-LTE (2300/2500/2600 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 МГц) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
Рабочие режимы | Роутер 3G/4G Wi-Fi роутер |
Управление | Управление доступом Локальное управление Удалённое управление |
Тип WAN-подключения | Динамический IP-адрес / Статический IP-адрес / PPPoE / PPTP (Dual Access) / L2TP (Dual Access) |
DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
Перенаправление портов | Виртуальный сервер, запуск портов, UPnP, DMZ |
Динамический DNS | DynDns, NO-IP |
Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
Контроль доступа | Родительский контроль Контроль локального управления Список узлов Управление доступом |
Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак Межсетевой экран SPI Привязка по IP- и MAC-адресу |
Протоколы | IPv4, IPv6 |
Гостевая сеть | 2,4 ГГц |
VPN-сервер | PPTP VPN, OpenVPN |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, RoHS |
Комплект поставки | TL-MR150 Адаптер питания Кабель RJ45 Ethernet Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, 10, macOS, NetWare, UNIX или Linux. Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или выше, а также другие браузеры с поддержкой Java. Карта micro-SIM. |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0...+40 ℃ Температура хранения: –40...+70 ℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата |